Çitin montajı, mülk geliştirmenin doğal aşamalarından biridir. Çit geçici veya kalıcı olabilir. Üreticilerin teklifleri, en talepkar yatırımcıların bile beklentilerini karşılayan birçok ilginç model içeriyor. Aşağıda en popüler çözümleri göstereceğiz, satın alma fiyatlarını ve çitin kurulum maliyetlerini sunacağız.
Kanıtlanmış eskrim şirketleri mi arıyorsunuz? Kısa bir form doldurun ve bölgenizdeki şirketlerden cazip teklifler alacaksınız.

Panel çitler
Çit panel çeşitleri
Satış tekliflerinde bulunan panel çitler, ahşap veya metalden yapılmıştır.
Ahşap çit panelleri tam veya açık bir forma sahip olun. Özellikleri etkili bir şekilde ayırırlar ve aynı zamanda dekoratif bir işleve sahiptirler. Ahşap kapılar ve küçük kapılar gibi unsurlarla iyi uyum sağlarlar. Ahşaptan yapılmış panel çitler, nemli zeminden izole edilmiş bir yere gömülmelidir. Sonuç olarak, daha uzun bir hizmet ömrü kazanırlar.
Ahşap panel çitleri seçerken düzenli bakım ihtiyacına dikkat etmekte fayda var. En kaliteli çit panelleri bile düzenli emprenye gerektirir. Koruyucu bir kaplamanın olmaması, ahşabın zarar görmesi ve genellikle haşere saldırıları ile ilişkilidir. Bu nedenle metal sistem çitler artık çok daha popüler.
Metal panel çitler, cazip satın alma fiyatları ve dayanıklılıkları nedeniyle oldukça popülerdir. Geçici veya kalıcı bir güvenlik olarak iyi çalışırlar. En ucuz panel çitler, sıradan örgü çitlerden yapılmıştır. Satın alma fiyatları çok cazip çıkıyor ve panel çitin montajı zor değil.
Panel çit 2022 fiyat listesi
Panellerin satın alma fiyatları, işçilik kalitesine, üretim için kullanılan boyuta ve malzemeye bağlı olacaktır. Aşağıda, seçilmiş birkaç çözüm için panel çit fiyat listesini sunuyoruz:
İnternetteki güncel promosyonları görün
- Panel çit Polbram Çelik Grubu 2D - Galvanizli hasırdan yapılmış sistem çitleridir. Panellerin boyutları 250 x 143 cm olup, çitin hızlı kurulumunu sağlar. Ürün Castorama mağaza ağında mevcuttur. Tek bir panelin satın alınması için fiyat listesi 160 PLN'den azdır. Çitin montajı ek bir masraf olacaktır.
- Panel çitler Polagros Sparta - bunlar Castorama mağazalarında satın alacağımız bir sonraki sistem çitleri. Ürün 5x20 cm göz ebadında galvanizli hasırdan imal edilmiştir. Hem geçici hem de kalıcı eskrim için uygundur. Tek bir panelin boyutu 250 x 130 cm'dir. Panel çitlerinin verilen formatta montajı oldukça basit, bu da hizmetin cazip fiyatlarına dönüşüyor. Panelin satın alınması için fiyat listesi yaklaşık 98 PLN'dir.
- Jarmex çit panelleri - 250 x 152 cm boyutlarında ve 6 x 20 cm ağ boyutunda yeşil bir panel. Kalıcı ve geçici eskrim için uygundur. Model Obi mağazalarında mevcuttur. Satın alma fiyatı yaklaşık 80 PLN'dir. Panel çit montajı, kapı veya küçük kapı montajı ile birleştirilebilir. Obi mağazalar zincirinde, çitin tarzına kolayca uyarlanabilen panel kapılar ve küçük kapılar da bulabiliriz.
- Ahşap Nole çit - Obi mağazalarında bulunan ahşap panel, standart ölçüleri 180 x 180 cm'dir. Çitin alt kısmı tamamen inşa edilmiş, üst kısımda ise bir açıklık var. Nole ahşap çitlerin fiyatı yaklaşık 180 PLN'dir. Toplam maliyet, montaj hizmetlerinin ücretini de içermelidir.
- Björk ahşap çitler - bunlar 180 x 180 cm ölçülerinde başka bir çit panelidir. Mülk için etkili bir kapak olan tamamen doldurulurlar. Tek bir panel için satın alma fiyatı yaklaşık 150 PLN'dir. Toplam maliyetler ayrıca bir panel çitin kurulumunu da içerir.
Örgü çit
2022 için çit ağı satın alma fiyat listesi
çit örgü kalıcı veya geçici mülk çitlerinin en popüler yöntemlerinden biri olmaya devam etmektedir. En ucuz ağların fiyatları 30 PLN / m2'den başlar. Daha kaliteli ürünler daha kalın, korozyona karşı korumalı telden yapılır. Kaplamalı veya galvanizli hasır için fiyat listesi yaklaşık 40 - 55 PLN/m'dir.
Çiti kurmanın toplam maliyeti de eklenmelidir. Geçici ağ sadece toprağa gömülü direklere monte edilebilir. Kalıcı çitler söz konusu olduğunda, beton bir temele yatırım yapmaya değer. Montaj fiyatının doğru olduğu doğrudur. çitler temel ile biraz daha yüksek olacaktır, ancak çok daha dayanıklı bir çözümdür.
Ya da belki sahte çitler?
2022 dövme çit kurmanın fiyatı ve maliyeti
Ferforje çitler en lüks ve hayati olarak kabul edilir. Çelikten yapılmışlar, yüksek düzeyde estetik ve mülkün güvenliğini sağlarlar. Çit panelleri seçerken ve ferforje kapılar (örneğin Wiśniowski şirketinden), hazır sistem çitleri satın alabilir veya bireysel sipariş verebiliriz.
Çit açıklıklarının satın alınması için fiyat listesi, boyutlarına, kalınlıklarına ve süslemelerin sayısına bağlı olacaktır. En ucuz 120 x 200 cm çit fiyatları 200 PLN'den başlıyor. Daha kaliteli çit açıklıkları için (örneğin Wiśniowski'den) genellikle 400 PLN'nin üzerinde ödeme yapmanız gerekir.
Açıklıkların satın alma fiyatı henüz masrafların sonu anlamına gelmiyor. Sahte bir çit kurmanın maliyeti ek bir mali yük olacaktır. Dövme açıklıklar genellikle ağırdır ve bu da sağlam bir temel gerektirir. Dövme bir çitin montajı genellikle klinker veya tuğla direkleri yapmaktan oluşur. Oldukça estetik ve dayanıklı bir çözümdür ancak tüm projenin toplam fiyatlarını yükseltir.
Çit montaj maliyeti 2022
Çitin montajı, bir mülkü güvence altına alma maliyetlerini tahmin ederken dikkate alınması gereken ek bir masraftır. 2022 yılında montaj hizmetleri için fiyat listesi, çitin özelliklerine ve ülkenin bulunduğu bölgeye bağlı olacaktır. Panel çit veya file kurulum fiyatları oldukça değişken olabilir. Bu nedenle, aşağıdaki fiyat listesi, Voyvodalıklara ve Varşova, Kraków veya Wrocław gibi daha büyük şehirlere bölünmüştür.
2022 çit montajı için detaylı fiyat listesi
Kafes ve panel çitler için beton temel ![]() | Temelsiz montajlı panel çit ![]() | Temelsiz bir örgü çit montajı ![]() | Temelli dövme çit montajı ![]() |
||
PLN / m | PLN / m | PLN / m | PLN / m | ||
Aşağı Silezya | 97,99 - 105,82 | 42,20 - 47,47 | 37,60 - 42,97 | 143,75 - 150,28 | Emir bireysel alıntı |
Bolesławiec | 97,99 | 47,47 | 38,94 | 146,36 | Emir bireysel alıntı |
Dzierżoniów | 104,52 | 43,52 | 41,63 | 143,75 | Emir bireysel alıntı |
kızdırma | 100,60 | 43,52 | 41,63 | 150,28 | Emir bireysel alıntı |
dağ | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
çınar | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
Jelenia Gora | 101,90 | 42,20 | 40,29 | 146,36 | Emir bireysel alıntı |
taş dağ | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
Klodzko | 105,82 | 43,52 | 37,60 | 148,98 | Emir bireysel alıntı |
Legnica | 103,21 | 44,84 | 37,60 | 143,75 | Emir bireysel alıntı |
Luban | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
acı bakla | 100,60 | 42,20 | 41,63 | 148,98 | Emir bireysel alıntı |
Lwówek Śląski | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
Milicz | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
Olava | 103,21 | 44,84 | 40,29 | 150,28 | Emir bireysel alıntı |
Olesnica | 104,52 | 46,15 | 42,97 | 143,75 | Emir bireysel alıntı |
Polkowice | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
Środa Śląska | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
Strzelin | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
Świdnica | 104,52 | 47,47 | 40,29 | 145,05 | Emir bireysel alıntı |
Trzebnica | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
Walbrzych | 100,60 | 43,52 | 39,61 | 143,75 | Emir bireysel alıntı |
öküz | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
Wroclaw | 104,52 | 46,15 | 40,29 | 150,28 | Emir bireysel alıntı |
Zabkowice Śląskie | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
Zgorzelec | 101,90 | 47,47 | 42,97 | 145,05 | Emir bireysel alıntı |
Zlotoryja | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
Kuyavya-Pomeranya Voyvodalığı | 91,45 - 100,60 | 39,56 - 46,15 | 33,57 - 36,26 | 137,21 - 150,28 | Emir bireysel alıntı |
Aleksandrów Kujawski | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
Brodnica | 92,76 | 46,15 | 34,91 | 146,36 | Emir bireysel alıntı |
Bydgoszcz | 96,68 | 43,52 | 34,91 | 143,75 | Emir bireysel alıntı |
Chelmno | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
Golub Dobrzyń | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
Grudziadz | 94,07 | 42,20 | 33,57 | 137,21 | Emir bireysel alıntı |
Inowroclaw | 91,45 | 44,84 | 33,57 | 142,44 | Emir bireysel alıntı |
lipno | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
Mogilno | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
Noteć nehri üzerinde Nakło | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
Radziejów | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
Ripin | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
Sępólno Krajeńskie | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
Dünya | 97,99 | 43,52 | 33,57 | 143,75 | Emir bireysel alıntı |
Koşmak | 95,37 | 43,52 | 34,91 | 141,13 | Emir bireysel alıntı |
Tuchola | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
Wabrzeźno | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
Włocławek | 94,07 | 41,54 | 33,57 | 139,83 | Emir bireysel alıntı |
Znin | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
Lublin | 91,45 - 99,29 | 40,88 - 47,47 | 33,57 - 38,94 | 137,21 - 150,28 | Emir bireysel alıntı |
Biała Podlaska | 96,68 | 43,52 | 36,26 | 137,21 | Emir bireysel alıntı |
Bilgoraj | 96,68 | 43,52 | 38,94 | 148,98 | Emir bireysel alıntı |
kask | 94,07 | 42,86 | 34,24 | 137,21 | Emir bireysel alıntı |
Hrubieszów | 92,76 | 40,88 | 34,91 | 145,05 | Emir bireysel alıntı |
janow lubelski | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
Krasnik | 92,76 | 42,20 | 38,94 | 148,98 | Emir bireysel alıntı |
Krasnystaw | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
Leczna | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
Lubartów | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
Lublin | 96,68 | 44,84 | 36,26 | 139,83 | Emir bireysel alıntı |
Łuków | 99,29 | 43,52 | 36,26 | 146,36 | Emir bireysel alıntı |
Opole Lubelskie | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
Parczew | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
Pulawy | 91,45 | 43,52 | 33,57 | 150,28 | Emir bireysel alıntı |
Radzyń Podlaski | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
kükremeler | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
Świdnik | 91,45 | 40,88 | 34,91 | 143,75 | Emir bireysel alıntı |
Tomaszów Lubelski | 91,45 | 47,47 | 37,60 | 147,67 | Emir bireysel alıntı |
Wlodawa | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
Zamosc | 95,37 | 43,52 | 33,57 | 138,52 | Emir bireysel alıntı |
lubuskie | 91,45 - 101,90 | 43,52 - 47,47 | 34,91 - 39,61 | 143,75 - 156,82 | Emir bireysel alıntı |
Gorzów Wielkopolski | 97,99 | 44,84 | 37,60 | 147,67 | Emir bireysel alıntı |
Odra üzerine Kostrzyn | 91,45 | 44,84 | 36,26 | 148,98 | Emir bireysel alıntı |
Krosno Odrzanskie | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
Międzyrzecze | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
yeni tuz | 95,37 | 44,84 | 36,26 | 146,36 | Emir bireysel alıntı |
Slubice | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
Strzelce Krajeńskie | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
sulęcin | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
Świebodzin | 101,90 | 44,84 | 34,91 | 145,05 | Emir bireysel alıntı |
Wschowa | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
zagan | 97,99 | 47,47 | 34,91 | 147,67 | Emir bireysel alıntı |
Żary | 100,60 | 44,84 | 36,26 | 152,90 | Emir bireysel alıntı |
yeşil dağ | 97,99 | 46,15 | 37,60 | 150,28 | Emir bireysel alıntı |
Lodzkie | 97,99 - 106,48 | 43,52 - 48,13 | 33,57 - 38,27 | 143,75 - 156,82 | Emir bireysel alıntı |
Belchatow | 100,60 | 46,15 | 34,91 | 147,67 | Emir bireysel alıntı |
Brzeziny | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
kutno | 97,99 | 43,52 | 36,26 | 145,05 | Emir bireysel alıntı |
lütuflar | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
Leczyca | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
Lowicz | 97,99 | 43,52 | 37,60 | 152,90 | Emir bireysel alıntı |
Opoczno | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
Pabianice | 100,60 | 44,84 | 33,84 | 150,28 | Emir bireysel alıntı |
Örümcek Adam | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
Piotrkow Trybunalski | 101,90 | 44,18 | 34,24 | 146,36 | Emir bireysel alıntı |
Podębice | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
Radomsko | 99,29 | 47,47 | 34,91 | 151,59 | Emir bireysel alıntı |
Rawa Mazowiecka | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
Sieradz | 100,60 | 43,52 | 34,91 | 143,75 | Emir bireysel alıntı |
Kayak Merkezi | 105,82 | 43,52 | 34,91 | 147,67 | Emir bireysel alıntı |
Tomaszow Mazowiecki | 100,60 | 44,84 | 33,57 | 143,75 | Emir bireysel alıntı |
Wieluń | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
Wieruszow | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
Zdunska Wola | 103,21 | 46,15 | 37,60 | 154,20 | Emir bireysel alıntı |
Zgierz | 100,60 | 47,47 | 37,60 | 155,51 | Emir bireysel alıntı |
Łódź | 103,21 | 46,15 | 34,91 | 152,90 | Emir bireysel alıntı |
Küçük Polonya | 95,37 - 107,13 | 43,52 - 48,79 | 36,26 - 41,63 | 133,29 - 143,75 | Emir bireysel alıntı |
Bochnia | 95,37 | 44,84 | 41,63 | 143,75 | Emir bireysel alıntı |
Brzesko | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
Chrzanów | 107,13 | 46,15 | 40,29 | 142,44 | Emir bireysel alıntı |
Dąbrowa Tarnowska | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
Gorlice | 96,68 | 43,52 | 41,63 | 134,60 | Emir bireysel alıntı |
Krakov | 104,52 | 47,47 | 40,29 | 141,13 | Emir bireysel alıntı |
Limanova | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
Miechow | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
Myślenice | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
Nowy Sacz | 97,99 | 46,15 | 36,26 | 138,52 | Emir bireysel alıntı |
Yeni pazar yeri | 97,99 | 44,84 | 37,60 | 143,75 | Emir bireysel alıntı |
Olkusz | 104,52 | 48,79 | 41,63 | 142,44 | Emir bireysel alıntı |
Auschwitz | 97,99 | 44,84 | 37,60 | 137,21 | Emir bireysel alıntı |
Proszowice | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
Böyle Beşkidzka | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
Tarnow | 100,60 | 47,47 | 38,94 | 137,21 | Emir bireysel alıntı |
Wadowice | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
Wieliczka | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
gömülü | 104,52 | 43,52 | 38,94 | 141,13 | Emir bireysel alıntı |
Mazovya Voyvodalığı | 91,45 - 120,20 | 39,56 - 59,34 | 33,57 - 49,69 | 137,21 - 176,42 | Emir bireysel alıntı |
Białobrzegi | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
Ciechanów | 97,59 | 40,35 | 44,72 | 147,01 | Emir bireysel alıntı |
Garwolin | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
Gostynin | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
Grodzisk Mazowiecki | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
Grojec | 88,19 | 43,91 | 43,51 | 145,84 | Emir bireysel alıntı |
Kozienice | 105,82 | 37,98 | 37,47 | 139,96 | Emir bireysel alıntı |
Legionowo | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
Leipzig | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
geyik | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
Makow Mazowiecki | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
Minsk Mazowiecki | 87,01 | 40,35 | 33,84 | 145,84 | Emir bireysel alıntı |
Mława | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
Nowy Dwór Mazowiecki | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
Ostrołęka | 97,99 | 42,20 | 33,57 | 139,83 | Emir bireysel alıntı |
Ostrów Mazowiecka | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
otwock | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
Ożarów Mazowiecki | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
Piaseczno | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
Plock | 103,21 | 43,52 | 36,26 | 146,36 | Emir bireysel alıntı |
Płońsk | 95,37 | 42,20 | 35,59 | 138,52 | Emir bireysel alıntı |
Pruszkov | 94,07 | 36,79 | 32,63 | 154,07 | Emir bireysel alıntı |
Przasnysz | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
Przysucha | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
Pultusk | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
radom | 97,99 | 39,56 | 33,57 | 141,13 | Emir bireysel alıntı |
Siedlce | 99,29 | 43,52 | 34,91 | 143,75 | Emir bireysel alıntı |
Sierpc | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
Sochaczew | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
Sokołów Podlaski | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
Szydlowiec | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
Varşova | 117,58 | 55,38 | 45,66 | 169,88 | Emir bireysel alıntı |
Macarlar | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
wolomin | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
Wyszkov | 85,84 | 43,91 | 31,42 | 129,37 | Emir bireysel alıntı |
üromin | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
Salıverme | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
Żyrardów | 107,00 | 53,41 | 38,67 | 124,67 | Emir bireysel alıntı |
Opole Eyaleti | 99,29 - 107,13 | 39,56 - 44,84 | 33,57 - 38,94 | 143,75 - 163,35 | Emir bireysel alıntı |
Köşe | 101,90 | 42,20 | 33,57 | 159,43 | Emir bireysel alıntı |
Glubczyce | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
Kędzierzyn Koźle | 104,52 | 39,56 | 36,26 | 150,28 | Emir bireysel alıntı |
Kluczbork | 105,82 | 44,84 | 34,91 | 159,43 | Emir bireysel alıntı |
Krapkowice | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
Namyslow | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
Nysa | 101,90 | 39,56 | 33,57 | 154,20 | Emir bireysel alıntı |
Olesno | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
Opole | 105,82 | 40,88 | 36,26 | 156,82 | Emir bireysel alıntı |
Prudnik | 104,52 | 43,52 | 38,94 | 163,35 | Emir bireysel alıntı |
Strzelce Opolskie | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
Podkarpackie Eyaleti | 95,37 - 100,60 | 42,20 - 48,79 | 34,91 - 39,61 | 130,68 - 141,13 | Emir bireysel alıntı |
Brzozów | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
Debica | 97,99 | 47,47 | 37,60 | 137,21 | Emir bireysel alıntı |
Jaroslaw | 99,29 | 47,47 | 37,60 | 138,52 | Emir bireysel alıntı |
Jaslo | 96,68 | 47,47 | 37,60 | 130,68 | Emir bireysel alıntı |
Kolbuszow | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
dokuma tezgahı | 100,60 | 48,79 | 38,94 | 138,52 | Emir bireysel alıntı |
Łańcut | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
lesko | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
Lezajsk | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
Lubaczów | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
Mielec | 99,29 | 44,84 | 36,26 | 137,21 | Emir bireysel alıntı |
Düşük | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
sanayi | 97,99 | 43,52 | 37,60 | 138,52 | Emir bireysel alıntı |
Przeworksk | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
Ropczyce | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
Rzeszow | 100,60 | 46,15 | 38,94 | 141,13 | Emir bireysel alıntı |
Sanok | 96,68 | 44,84 | 37,60 | 134,60 | Emir bireysel alıntı |
Stalowa Wola | 97,99 | 43,52 | 36,93 | 137,21 | Emir bireysel alıntı |
Strzyów | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
Tarnobrzeg | 97,99 | 47,47 | 36,26 | 130,68 | Emir bireysel alıntı |
Ustrzyki Dolne | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
podlasie | 96,68 - 104,52 | 44,84 - 48,13 | 34,91 - 40,29 | 143,75 - 150,28 | Emir bireysel alıntı |
ağustos | 104,52 | 46,15 | 37,60 | 148,98 | Emir bireysel alıntı |
Bialystok | 97,99 | 47,47 | 38,94 | 146,36 | Emir bireysel alıntı |
Bielsk Podlaski | 103,21 | 47,47 | 36,26 | 147,67 | Emir bireysel alıntı |
Grajewo | 104,52 | 47,47 | 34,91 | 146,36 | Emir bireysel alıntı |
Hajnowka | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
Kolno | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
Lomza | 96,68 | 46,15 | 36,26 | 143,75 | Emir bireysel alıntı |
Monki | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
Sejny | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
Siemiatycze | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
Sokolka | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
Suwalki | 97,99 | 46,15 | 37,60 | 143,75 | Emir bireysel alıntı |
Yüksek Mazovya Voyvodalığı | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
Zambrów | 99,29 | 47,47 | 34,91 | 150,28 | Emir bireysel alıntı |
pomeranya | 101,90 - 109,74 | 40,88 - 46,15 | 33,57 - 38,94 | 143,75 - 159,43 | Emir bireysel alıntı |
Bytów | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
Chojnice | 105,82 | 42,20 | 38,94 | 151,59 | Emir bireysel alıntı |
Çekiç | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
Gdańsk | 107,13 | 44,84 | 36,26 | 150,28 | Emir bireysel alıntı |
Gdynia | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
Kartuzy | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
Koscierzyna | 107,13 | 42,20 | 37,60 | 145,05 | Emir bireysel alıntı |
Kwidzyn | 107,13 | 44,84 | 37,60 | 158,12 | Emir bireysel alıntı |
Lębork | 109,74 | 40,88 | 33,57 | 155,51 | Emir bireysel alıntı |
malbork | 103,21 | 42,20 | 38,94 | 146,36 | Emir bireysel alıntı |
Nowy Dwór Gdanski | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
Pruszcz Gdanski | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
disk | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
yol kenarı | 104,52 | 46,15 | 36,26 | 155,51 | Emir bireysel alıntı |
Rumia | 103,21 | 44,84 | 38,94 | 158,12 | Emir bireysel alıntı |
sopot | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
Starogard Gdanski | 103,21 | 46,15 | 34,91 | 146,36 | Emir bireysel alıntı |
Sztum | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
Slupsk | 105,82 | 43,52 | 36,26 | 150,28 | Emir bireysel alıntı |
Tczew | 103,21 | 42,86 | 33,57 | 146,36 | Emir bireysel alıntı |
Wejherowo | 103,21 | 43,52 | 34,91 | 147,67 | Emir bireysel alıntı |
Silezya | 97,99 - 111,05 | 40,88 - 48,79 | 33,57 - 41,63 | 137,21 - 156,82 | Emir bireysel alıntı |
Bedzin | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
Bielsko-Biala | 100,60 | 43,52 | 36,26 | 143,75 | Emir bireysel alıntı |
Bierun | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
bayt | 108,44 | 42,20 | 36,26 | 155,51 | Emir bireysel alıntı |
korzov | 108,44 | 44,84 | 40,29 | 156,82 | Emir bireysel alıntı |
Cieszyn | 101,90 | 42,20 | 34,91 | 141,13 | Emir bireysel alıntı |
Czestochowa | 101,90 | 44,84 | 37,60 | 150,28 | Emir bireysel alıntı |
Dąbrowa Gornicza | 100,60 | 48,79 | 38,94 | 141,13 | Emir bireysel alıntı |
gliwice | 103,21 | 46,15 | 37,60 | 146,36 | Emir bireysel alıntı |
Jastrzebie Zdroj | 97,99 | 42,20 | 41,63 | 152,90 | Emir bireysel alıntı |
Jaworzno | 104,52 | 42,20 | 38,94 | 151,59 | Emir bireysel alıntı |
Katowice | 104,52 | 46,15 | 40,29 | 150,28 | Emir bireysel alıntı |
Klobuck | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
Lubliniec | 99,29 | 43,52 | 34,91 | 146,36 | Emir bireysel alıntı |
Mikołów | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
Myslowice | 99,29 | 43,52 | 38,94 | 150,28 | Emir bireysel alıntı |
Myszkow | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
Piekary Śląskie | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
Pszczyna | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
Raciborz | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
Ruda Slaska | 111,05 | 42,20 | 41,63 | 146,36 | Emir bireysel alıntı |
Rybnik | 104,52 | 46,15 | 33,57 | 142,44 | Emir bireysel alıntı |
Siemianowice Śląskie | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
sosnowiec | 97,99 | 42,20 | 34,91 | 138,52 | Emir bireysel alıntı |
Świętochłowice | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
Tarnowskie Gory | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
Tychy | 101,90 | 42,20 | 36,26 | 143,75 | Emir bireysel alıntı |
Wodzisław Śląski | 99,29 | 40,88 | 40,29 | 139,83 | Emir bireysel alıntı |
Zabrze | 103,21 | 43,52 | 40,29 | 143,75 | Emir bireysel alıntı |
Zawiercie | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
Żory | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
Zywiec | 108,44 | 47,47 | 37,60 | 151,59 | Emir bireysel alıntı |
Świętokrzyskie Eyaleti | 97,99 - 108,44 | 39,56 - 44,84 | 34,91 - 40,29 | 137,21 - 150,28 | Emir bireysel alıntı |
Busko Zdroj | 108,44 | 40,88 | 40,29 | 148,98 | Emir bireysel alıntı |
Jędrzejów | 97,99 | 39,56 | 36,26 | 142,44 | Emir bireysel alıntı |
Büyük Casimir | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
Kielce | 103,21 | 43,52 | 38,94 | 143,75 | Emir bireysel alıntı |
Konskie | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
başrahipler | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
Ostrowiec Świętokrzyski | 100,60 | 40,88 | 36,26 | 141,13 | Emir bireysel alıntı |
Pinczów | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
Sandomierz | 99,29 | 44,84 | 37,60 | 150,28 | Emir bireysel alıntı |
Skarzysko Kamienna | 104,52 | 42,20 | 40,29 | 142,44 | Emir bireysel alıntı |
Starachowice | 101,90 | 42,20 | 36,93 | 143,75 | Emir bireysel alıntı |
Staszów | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
Włoszczowa | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
Warmia - Masuria Eyaleti | 97,99 - 104,52 | 43,52 - 46,15 | 33,57 - 36,93 | 137,21 - 154,20 | Emir bireysel alıntı |
Bartoszyce | 97,99 | 46,15 | 33,57 | 138,52 | Emir bireysel alıntı |
Braniewo | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
Działdowo | - | - | - | - | Emir bireysel alıntı |
Elblag | 100,60 | 44,84 | 34,51 | 143,75 | Emir bireysel alıntı |
geyik | 99,29 | 43,52 | 33,84 | 146,36 | Emir bireysel alıntı |
Giżycko | 99,29 | 46,15 | 36,26 | 147,67 | Emir bireysel alıntı |
